13-14 февраля прошло первенство училища по военно-прикладному плаванию в зачет VII спартакиады оренбургского президентского кадетского училища в 3-х возрастных группах.
Среди 7-8 учебных курсов:
| 50 кроль на спине | |||||
| № | Ф.И. | взвод | Время | разряд | очки |
| 1 | Холодилин К. | 84 | 50.5 | 2 юн. | 1 |
| 2 | Алипов К. | 82 | 50.6 | 2 юн. | 2 |
| 3 | Кофанов В. | 73 | 53.1 | 3 юн. | 3 |
| 4. | Велин С. | 75 | 53.2 | 3 юн. | 4 |
| 5. | Рожков Д. | 74 | 54.0 | 3 юн. | л |
| 50 брасс | |||||
| 1 | Храмов Р. | 82 | 37.2 | 3 | 1 |
| 2 | Зубов В. | 83 | 42.4 | 1 юн. | 2 |
| 3 | Лученко И. | 71 | 51.3 | 2 юн. | 3 |
| 4 | Нелюбов О. | 75 | 51.4 | 2 юн. | 4 |
| 5 | Панько А. | 73 | 54.5 | 2 юн. | л |
| 50 кроль на груди | |||||
| 1 | Пушков И. | 84 | 31.0 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Максимов К. | 84 | 34.7 | 1 юн. | 2 |
| 3 | Горячкин И. | 73 | 37.9 | 2 юн. | 3 |
| 4 | Медведюк Р. | 75 | 38.57 | 2 юн. | 4 |
| 5 | Кузнецов К. | 74 | 42.15 | 2 юн. | л |
| 100 к/пл. | |||||
| 1 | Безверхний С. | 82 | 1.29.15 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Хабаров В. | 74 | 1.31.0 | 1 юн. | 2 |
| 3. | Гладников М. | 83 | 1.49.1 | 2 юн. | 3 |
| 4. | Попов В. | 72 | 2.17.6 | 4 | |
| Эстафетное плавание | |||||
| 1 | 8 курс | 2.30.0 | 2 | ||
| 2 | 7 курс | 3.07.0 | 4 | ||
| 8 курс | I место | 15 | |||
| 7 курс | II место | 31 | |||
Среди 1 – 2 учебных курсов:
| 50 кроль на спине | |||||
| № | Ф.И. | взвод | время | разряд | очки |
| 1 | Матюшков | 26 | 39.0 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Акулов М. | 23 | 43.0 | 2 юн. | 2 |
| 3 | Кириллов А. | 16 | 49.3 | 2 юн. | 3 |
| 4. | Анисимов М. | 11 | 51.9 | 3 юн. | 4 |
| 50 брасс | |||||
| 1 | Калюжный Р. | 21 | 44.3 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Гниломедов И. | 21 | 46.0 | 2 юн. | 2 |
| 3 | Караулов И. | 11 | 49.3 | 2 юн. | 3 |
| 4 | Кунафин Д. | 11 | 55.34 | 3 юн. | 4 |
| 50 кроль на груди | |||||
| 1 | Козлов А. | 26 | 31.4 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Зубков А. | 12 | 34.14 | 1 юн. | 2 |
| 3 | Ярчук А. | 22 | 41.45 | 2 юн. | 3 |
| 4 | Халимендик Д. | 11 | 41.95 | 2 юн. | 4 |
| 100 к/пл. | |||||
| 1 | Алибаев И. | 21 | 1.29.8 | 1 юн. | 1 |
| 2 | Финогентов Н. | 13 | 1.35.0 | 1 юн. | 2 |
| 3. | Хасанов П. | 11 | 1.44.6 | 2 юн. | 3 |
| 4. | Титов С. | 22 | 1.47.0 | 2 юн. | 4 |
| Эстафетное плавание | |||||
| 1 | 2 курс | 2.40 | 2 | ||
| 2 | 1 курс | 3.03 | 4 | ||
| 2 курс | I место | 17 | |||
| 1 курс | II место | 29 | |||
Среди 3 – 5 учебных курсов:
| 100 кроль на спине | ||||||
| № | Ф.И. | взвод | время | разряд | очки | |
| 1 | Антонов И. | 43 | 1.21.14 | III | 1 | |
| 2 | Буйлов Е. | 53 | 1.26.65 | 1 юн. | 2 | |
| 3 | Барков Г. | 34 | 1.34.0 | 1 юн. | 3 | |
| 4. | Калько Д. | 52 | 1.38.0 | 2 юн. | 4 | |
| 5. | Смирнов А. | 31 | 1.43.0 | 2 юн. | 5 | |
| 6. | Мельников М. | 44 | 1.45.4 | 2 юн. | 6 | |
| 100 брасс | ||||||
| 1 | Косоногов Ю. | 52 | 1.18.6 | II | 1 | |
| 2 | Пахомов В. | 44 | 1.22.0 | III | 2 | |
| 3 | Ныров К. | 35 | 1.27.2 | III | 3 | |
| 4 | Марсаков В. | 46 | 1.27.7 | III | 4 | |
| 5 | Фролов А. | 36 | 1.31.0 | 1 юн. | 5 | |
| 6 | Тыршин С. | 53 | 1.32.5 | 1 юн. | 6 | |
| 100 кроль на груди | ||||||
| 1-2 | Дмитрачков А. | 56 | 1.00.4 | II | 1 | |
| 1-2 | Пузощатов А. | 34 | 1.00.4 | II | 1 | |
| 3 | Гавриков А. | 55 | 1.00.5 | II | 3 | |
| 4 | Кальметов Д. | 44 | 1.02.1 | II | 4 | |
| 5 | Котляров А. | 42 | 1.07.5 | III | 5 | |
| 6 | Косюк Е. | 31 | 1.16.1 | 1 юн. | 6 | |
| 7 | Эпишко Е. | 36 | 1.16.5 | 1 юн. | л | |
| 8 | Афонин Д. | 44 | 1.25.6 | 2 юн. | л | |
| 100 к/пл. | ||||||
| 1 | Шуралев Д. | 44 | 1.13.0 | II | 1 | |
| 2 | Неседов П. | 53 | 1.15.9 | III | 2 | |
| 3. | Горшков М. | 41 | 1.19.2 | III | 3 | |
| 4. | Терехов В. | 56 | 1.19.3 | III | 4 | |
| 5 | Плотников П. | 35 | 1.26.3 | 1 юн. | 5 | |
| 6 | Постнов Д. | 33 | н/я | 11 | ||
| Эстафетное плавание | ||||||
| 1 | 5 курс | 2.12.2 | 2 | |||
| 2 | 4 курс | 2.14.6 | 4 | |||
| 3 | 3 курс | 2.17.0 | 6 | |||
| 1 | 5 курс | I место | 25 | |||
| 2 | 4 курс | II место | 30 | |||
| 3 | 3 курс | III место | 45 | |||
Плавание с автоматом (макет АКМ)
| № | Ф.И. | взвод | результат | разряд | очки |
| 1 | Пузощатов А. | 34 | 1,36.5 | 1 | |
| 2 | Дмитрачков А. | 56 | 1,37.2 | 2 | |
| 3 | Гавриков А. | 55 | 1,37.7 | 3 | |
| 4 | Шуралев Д. | 44 | 1,38.26 | 4 | |
| 5 | Ныров К. | 35 | 1,40.5 | 5 | |
| 6 | Неседов П. | 53 | 1,41.2 | 6 | |
| 7 | Тыршин С. | 53 | 1,43.0 | 7 | |
| 8 | Буйлов Е. | 53 | 1,43.2 | 8 | |
| 9 | Терехов В | 56 | 1,43.4 | 9 | |
| 10 | Котляров А. | 42 | 1,43.5 | 10 | |
| 11 | Плотников В. | 35 | 1,43.6 | 11 | |
| 12 | Калько А. | 52 | 1,45.3 | 12 | |
| 13 | Горшков М. | 41 | 1,46.2 | 13 | |
| 14 | Косоногов Ю. | 52 | 1,47.1 | 14 | |
| 15 | Пахомов В. | 44 | 1,48.7 | 15 | |
| 16 | Алексеев В | 53 | 1,51.57 | 16 | |
| 17 | Брюханов Ю. | 33 | 1,53.5 | 17 | |
| 18 | Марсаков В. | 46 | 1,53.79 | 18 | |
| 19 | Мартенс Н. | 56 | 1,54.2 | 19 | |
| 20 | Эпишко Е. | 36 | 1,56.6 | 20 | |
| 21 | Афонин Д. | 44 | 1,56.7 | 21 | |
| 22 | Фокин И. | 55 | 1,57.6 | Л | |
| 23 | Фролов А. | 36 | 1,58.7 | 22 | |
| 24 | Барков Г. | 34 | 2,30.4 | 23 | |
| 25 | Баранов Д. | 53 | 2,32.3 | Л | |
| 26 | Косюк Е. | 31 | 2,33.0 | 24 | |
| 27 | Сардов К. | 53 | 2,33.4 | Л | |
| 28 | Мельников М | 44 | 2,36.3 | 25 | |
| 29 | Черкашин С. | 55 | 2,42.0 | Л | |
| 30 | Смирнов А. | 31 | 2,44.0 | 26 | |
| 31 | Коноплев К. | 33 | 3,02.0 | 27 | |
| 32 | Антонов И. | 43 | н/я | 33 | |
| 33 | Кальметов Д. | 44 | н/я | 33 | |
| 34 | Шуралев П. | 44 | н/я | 33 | |
| 5 курс | 96 | I | |||
| 3 курс | 176 | II | |||
| 4 курс | 205 | III |
Ныряние в длину
| № | Ф.И. | взвод | Результат (м) | разряд | очки |
| 1 | Косоногов Ю. | 52 | 75 | I | |
| 2 | Дмитрачков А. | 56 | 64 | I | |
| 3 | Гавриков А. | 55 | 62.5 | I | |
| 4 | Пахомов В. | 44 | 54 | I | |
| 5 | Фролов А. | 36 | 50 | I | |
| 6 | Горшков М. | 41 | 50 | I | |
| 7 | Симагин Д. | 52 | 50 | I | |
| 8 | Плотников В. | 35 | 50 | I | |
| 9 | Буйлов Е. | 53 | 43 | III | |
| 10 | Неседов П. | 53 | 40 | III | |
| 11 | Котляров А. | 42 | 40 | III | |
| 12 | Шуралев Д. | 44 | 38 | — | |
| 13 | Пузощатов А. | 34 | 35 | — | |
| 14 | Калько Д. | 52 | 34 | — | |
| 15 | Марсаков В. | 46 | 34 | — | |
| 16 | Фокин И. | 55 | 34 | — | |
| 17 | Афонин Д. | 44 | 34 | — | |
| 18 | Ныров К. | 35 | 30 | — | |
| 19 | Черкашин С. | 55 | 30 | — | |
| 20 | Терехов В | 56 | 29 | — | |
| 21 | Мартенс Н. | 56 | 29 | — | Л |
| 22 | Тыршин С. | 53 | 25 | — | Л |
| 23 | Эпишко Е. | 36 | 25 | — | |
| 24 | Сардов К. | 53 | 25 | — | Л |
| 25 | Смирнов А. | 31 | 25 | — | |
| 26 | Алексеев В | 53 | 25 | — | Л |
| 27 | Косюк Е. | 31 | 24 | ||
| 28 | Баранов Д. | 53 | 18 | — | Л |
| 29 | Коноплев К. | 44 | 18 | — | |
| 30 | Мельников М | 33 | 15 | — | |
| 31 | Брюханов Ю. | 33 | 13 | — | |
| 32 | Барков Г. | 34 | н/я — 3 | — | |
| 33 | Антонов И. | 43 | н/я — 3 | — | |
| 34 | Кальметов Д. | 44 | н/я — 3 | — | |
| 35 | Шуралев П. | 44 | н/я — 3 | — | |
| 5 курс | 431.5 | I | |||
| 3 курс | 277 | II | |||
| 4 курс | 270 | III |


